top of page

Horário | Palestrante | Título da Apresentação |
---|---|---|
08:20 | Abertura | |
08:30 | Tatiana Rappoport - CBPF | Orbitrônica: dos fundamentos aos materiais 2D |
09:00 | Rodrigo Prioli - PUC | Uso de técnicas de microscopia de alta resolução para o estudo de propriedades físicas de rochas |
09:30 | Felipe Pinheiro - UFRJ | Localização e propagação de ondas em meios complexos e metamateriais |
10:00 | Coffee Break | |
10:30 | Carmem Gilardoni - CBPF | Interfaces spin-fóton no estado sólido para aplicações quânticas |
11:00 | Pedro Venezuela - UFF | Materiais para Enegia Renovável |
11:30 | Danilo Liarte - ICTP-SAIFR | Statistical Physics and Functional Design of Soft Materials |
12:00 | Almoço | |
13:00 | Camilla Codeço - UFRJ | Ciência de superfícies: um ponto de encontro entre a Física e a Química |
13:30 | Patricia Abrantes - UFF | Explorando novos materiais para controle de efeitos da eletrodinâmica quântica |
14:00 | Ladário da Silva - UFF | Aplicações da técnica de elipsometria na caracterização de óxidos e vidros |
14:30 | Pôster + Coffee Break | |
15:15 | Hans Hermann - UFC | Multiple percolation clusters |
15:45 | Vinícius Ramos de Sousa - UERJ | Efeitos calóricos em sólidos |
16:15 | Leandro Lima - UFRRJ | Counter-propagating currents in the integer Hall regime |
16:45 | Encerramento |
bottom of page